¡Oferta!

Polos | Polo de hombre Lacoste slim fit en piqué de algodón fresco y ligero Blanco • 001 | LACOSTE Hombre

 152.06  60.72

Referencia PH0009-00 El innovador piqué de algodón elaborado con hilos retorcidos aporta una sensación de frescor con un toque de ligereza a este nuevo polo diseñado para el verano. Esta prenda sencilla y comod…

Hay existencias

SKU: QH.7862/B287168 Categorías: , Etiquetas: ,

Descripción

Referencia PH0009-00
El innovador piqué de algodón elaborado con hilos retorcidos aporta una sensación de frescor con un toque de ligereza a este nuevo polo diseñado para el verano. Esta prenda sencilla y comodísima presenta un corte slim fit contemporáneo y un cocodrilo a tono bordado en el pecho. Disponible en una amplia gama de colores, a buen seguro se convertirá en un must.
Piqué de algodón fresco y ligero
Cuello polo acanalado con dos botones de nácar
Slim fit
Acabados acanalados en los puños
Cocodrilo verde bordado en el pecho
Algodón (100%)
El modelo mide 6’1" y lleva una talla 4

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Polos | Polo de hombre Lacoste slim fit en piqué de algodón fresco y ligero Blanco • 001 | LACOSTE Hombre”
  1. Compras 100% seguras
  2. Envío gratis
  3. Cifrado SSL de compras seguras
  4. Garantía de devolución de 20-30 días
  5. Métodos de pago:  

Polos

Talla Alfabética XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 1XG 2XG
Talla Númerica 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Contorno Busto 87 90-93 97-101 105-109 113-117 121-125 129 134 139 144
Contorno Cintura De Pantalón 73 77-81 85-89 93-97 101-106 111-116 121 126 131 136

Camisas

Talla Alfabética XS-S S S-M M M-L L L-XL XL XL-2XL 2XL 1XG 2XG
Talla Númerica 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 50
Contorno Cuello 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 47 49
Contorno Busto 90 93 97 101 105 109 113 117 121 125 134 144
Contorno Cintura De Pantalón 77 81 85 89 93 97 101 106 111 116 126 136

Calzado

Talla UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
Talla Númerica 39.5 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 48
Talla US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14
Largo De Pie 246 250 254 258 262 267 271 275 279 284 288 292 296 305

Pantalones

Talla Alfabética XS S S M M L L XL XL 2XL 2XL 3XL
Talla Númerica 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 56 58
Talla US 27 28-29 30 32 33 34 36 38 40 41-42 44 46
Contorno Cintura De Pantalón 73 77 81 85 89 93 97 101 106 111 116 121
Contorno Cadera 85 88 92 96 100 104 108 112 115 118 121 124

Polos,Camisas

Talla Alfabética XS S M L XL
Talla Númerica 32 34-36 38-40 42-44 46-48
Talla UK 4 6-8 10-12 14-16 18-20
Contorno Busto 78 82-86 90-94 98-102 107-112
Contorno Cintura 60 64-68 72-76 80-84 89-94
Contorno Cadera 86 90-94 98-102 106-110 115-120
Largo De Brazo 57 57-58 59 60-61 61-62

Calzado

Talla UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
Talla Númerica 35.5 36 37 37.5 38 39 39.5 40 40.5 41 42
Talla US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
Largo De Pie 220 225 229 233 237 242 246 250 254 258 262

Pantalones

Talla Alfabética XS S M L XL
Talla Númerica 32 34-36 38-40 42-44 46-48
Talla-UK 4 6-8 10-12 14-16 18-20
Contorno Cintura 60 64-68 72-76 80-84 89-94
Contorno Cadera 86 90-94 98-102 106-110 115-120
Contorno De Muslo 51 53-55 57-59 61-64 66-69
Longitud De Entrepierna 78 78 78 78 78